テレビは、有機EL、Mini LED、液晶といったパネルの種類があり、同じ画面の大きさでも価格に数倍の開きがあります。本記事では、かでくらでこれまでに取り上げたテレビのうち、価格.comで最安値を調べられ、メーカー公式の仕様がそろう64製品を同じ採点表で100点満点として採点し、上位10製品をランキングにまとめました。対象は24V型から75V型までです。

大きさも値段もばらばらなのに、どうやって同じ表で比べたの?

コスパの点は、同じ大きさのテレビの中で比べているよ。55V型なら55V型どうしの真ん中の値段を基準にしているんだ。
点数の根拠は、メーカー公式の製品ページと仕様表に書かれた値だけです。価格は、2026/10/22時点の価格.com最安値(税込)です。2番目に安いお店の価格もあわせて載せています。
結論:コスパで選ぶテレビの上位3製品
100点満点で採点した結果、上位3製品は次のとおりとなりました。点数の内訳は、このあとの表と各製品の項目にまとめています。
- 1位 レグザ 65X9900R(91点・328,000円(税込)):65V型、有機EL、スピーカー出力180W
- 2位 ハイセンス 65U7R(91点・129,800円(税込)):65V型、Mini LED、スピーカー出力40W
- 3位 レグザ 55E770S(90点・138,024円(税込)):55V型、Mini LED、スピーカー出力60W
採点基準と配点
配点の対象は次の5項目です。メーカー公式の値が対象製品の8割以上でそろう項目だけを採点に使いました。
| 項目 | 配点 | 中身 |
|---|---|---|
| コスパ | 25点 | 性能の点(75点満点)と、同じサイズ帯の中での価格の安さから7段階 |
| パネル方式 | 30点 | 有機EL・Mini LED・量子ドット液晶・液晶の4段階 |
| 解像度 | 15点 | 4K・フルHD・1366×768の3段階 |
| スピーカー出力 | 10点 | 公式の実用最大出力(W)で6段階 |
| 動画配信 | 20点 | 公式にネット動画対応の表示がある製品に20点 |


倍速やゲーム向けの機能は点数に入っていないの?

倍速、4K/120Hz入力、VRR、ALLMは、公式の仕様表で値がわかる製品が8割に届かなかったので、点数からは外したよ。保証や使いやすさ、映像エンジンも点数の対象外なんだ。
細かい項目の段階
| 項目 | 満点 | その下の段階 |
|---|---|---|
| パネル方式(30点) | 有機EL:30点 | Mini LED:25点/量子ドット液晶(Mini LEDなし):20点/液晶:12.5点 |
| 解像度(15点) | 4K:15点 | フルHD:7.5点/1366×768:2.5点 |
| スピーカー出力(10点) | 100W以上:10点 | 60W以上:8点/40W以上:6点/30W以上:4点/20W以上:2.4点/20W未満:1.2点 |
| 動画配信(20点) | 公式にネット動画対応の表示あり:20点 | それ以外:0点 |
公式ページで値がわからない項目は0点としました。メーカー公式の製品ページが見つからなかった55P69Kは、採点の対象から外しました。
コスパの点の出し方
テレビは画面が大きいほど値段が上がるため、すべての製品を同じ物差しで価格比較すると、小さいテレビばかりが上位になります。そこで、64製品を「32V型以下」「40〜50V型」「55V型」「65V型以上」の4つのサイズ帯に分け、サイズ帯ごとに価格の中央値(安い順に並べたときの真ん中の値段)を出しました。
コスパの比の値は「性能の点÷(最安値÷サイズ帯の中央値)」です。中央値と同じ値段なら性能の点がそのまま比の値になり、中央値の半額なら性能の点の2倍になります。比の値が110以上で25点、90以上で22点、75以上で19点、60以上で16点、45以上で13点、30以上で10点、30未満で7点です。

| サイズ帯 | 製品数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 32V型以下 | 9製品 | 44,400円 |
| 40〜50V型 | 14製品 | 94,985円 |
| 55V型 | 23製品 | 195,800円 |
| 65V型以上 | 18製品 | 263,078.5円 |
総合点が同じ場合は、性能の点(75点満点)が高い順に並べ、性能の点も同じなら価格.com最安値が安い順に並べています。
テレビのコスパランキング上位10製品
| 順位 | 製品 | 総合点 | 最安値(税込) | コスパの計算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レグザ 65X9900R | 91点 | 328,000円 | 性能75点÷(328,000円÷263,078.5円)=60.2 |
| 2 | ハイセンス 65U7R | 91点 | 129,800円 | 性能66点÷(129,800円÷263,078.5円)=133.8 |
| 3 | レグザ 55E770S | 90点 | 138,024円 | 性能68点÷(138,024円÷195,800円)=96.5 |
| 4 | ハイセンス 55U7S | 88点 | 118,800円 | 性能66点÷(118,800円÷195,800円)=108.8 |
| 5 | ハイセンス 65U7S | 88点 | 159,800円 | 性能66点÷(159,800円÷263,078.5円)=108.7 |
| 6 | ハイセンス 75U7R | 88点 | 179,480円 | 性能66点÷(179,480円÷263,078.5円)=96.7 |
| 7 | ハイセンス 55E80R | 87点 | 154,800円 | 性能68点÷(154,800円÷195,800円)=86.0 |
| 8 | ハイセンス 65U9R | 87点 | 218,799円 | 性能68点÷(218,799円÷263,078.5円)=81.8 |
| 9 | レグザ 65Z970R | 86点 | 264,799円 | 性能70点÷(264,799円÷263,078.5円)=69.5 |
| 10 | シャープ 4T-55S9A | 85点 | 356,399円 | 性能75点÷(356,399円÷195,800円)=41.2 |


上位には大きいテレビが多いね。

65V型以上と55V型のMini LEDや有機ELが、パネル方式の点で差をつけて上位に入っているよ。
1位 レグザ 65X9900R(91点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | RGB4スタック有機EL | 30点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 180W | 10点 |
| 動画配信 | ネット動画対応 | 20点 |
| コスパ | 性能75点÷(328,000円÷263,078.5円)=60.2 | 16点 |
| 最安値(税込) | 328,000円(ディーライズ) | |
| 2番目に安い価格 | 328,000円(XPRICE) |
有機ELの65V型に、180Wの内蔵スピーカーを組み合わせた1台がほしい人向けです。テレビ単体の音の出力を重視する場合の候補になります。
パネルは公式の仕様表で「新開発 高輝度広色域 RGB4スタック有機ELパネル」とされ、音声実用最大出力は合計180W(同時駆動)です。120Hz倍速で、ゲームモードでは144Hz VRRに対応し、HDMI2.1の機能として4K144p・4K120p・VRR・ALLMを備えています。
最安値は328,000円で、65V型以上の中央値263,078.5円を上回るため、コスパは16点にとどまりました。同じ91点で2位の65U7RはMini LEDで、最安値は129,800円と半分以下です。
性能の4項目はすべて満点の75点です。同じ65V型の有機ELである65X990S(13位)と性能の点数は同点で、最安値は285,766円安くなっています。

2位 ハイセンス 65U7R(91点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | Mini-LED | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 40W | 6点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能66点÷(129,800円÷263,078.5円)=133.8 | 25点 |
| 最安値(税込) | 129,800円(XPRICE) | |
| 2番目に安い価格 | 150,999円(楽天市場) |
予算は13万円前後だが、65V型でゲームも遊びたいという人に向くモデルです。
公式の仕様表ではバックライトが「Mini-LED」、倍速が「120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)」となっています。HDMI2.1の仕様にはVRR・ALLM・AMD FreeSync Premiumがあり、HDMI端子は2.1が2つ、2.0が2つです。スピーカー最大出力は40Wです。
気になる点は店舗ごとの価格差で、最安値129,800円に対して2番目に安い店は150,999円でした。5位の65U7Sも65V型で性能点は66点ですが、価格は30,000円上がって159,800円からになります。
総合点は1位と同じ91点で、性能の点数の差で2位です。65V型以上の18製品のうち最安値がもっとも安く、コスパの比の値は133.8で満点の25点でした。

3位 レグザ 55E770S(90点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | 高輝度 Mini LED 液晶 | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 60W | 8点 |
| 動画配信 | ネット動画対応 | 20点 |
| コスパ | 性能68点÷(138,024円÷195,800円)=96.5 | 22点 |
| 最安値(税込) | 138,024円(ディーライズ) | |
| 2番目に安い価格 | 138,024円(PCボンバー) |
55V型のMini LED液晶で、4K/120Hz入力も使いたい人が候補にしやすい1台です。
パネルは「高輝度 Mini LED 液晶パネル」で、バックライトはエリアコントロールに対応します。音声実用最大出力は合計60W(同時駆動)で、4K/120Hz入力に対応し、HDMI2.1の機能として4K144p・4K120p・VRR・eARC・ALLMを備えています。
スピーカー出力は60W以上の段階で8点となっており、満点の100W以上には届いていません。7位の55E80Rも55V型のMini LEDで60Wですが、最安値は16,776円高い154,800円です。
55V型の価格の中央値195,800円より57,776円安く、Mini LEDと60Wの組み合わせでコスパの点数は22点でした。

4位 ハイセンス 55U7S(88点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | MiniLED Pro | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 40W | 6点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能66点÷(118,800円÷195,800円)=108.8 | 22点 |
| 最安値(税込) | 118,800円(イートレンド) | |
| 2番目に安い価格 | 122,969円(楽天市場) |
Mini LEDは外せないが、55V型を12万円以下で買いたい人向けのモデルです。
MiniLED Proのバックライトに、Hi-QLED 量子ドットの広色域を組み合わせています。ゲームモードは「ネイティブ144Hz ゲームモードPro」で、HDMI2.1の仕様はVRR・ALLM・AMD FreeSync Premiumです。
ハイセンスの公式ページには「55V型は高コントラスト4K倍速液晶パネルを搭載」という注記があり、パネルの欄は65V型・75V型の「広視野角パネル」と異なります。スピーカー最大出力は40Wで、スピーカー出力の点は6点でした。
4位から6位はハイセンスのU7Sと75U7Rで、いずれも性能66点・総合88点です。55U7Sは3製品のうち最安値がもっとも安く、4位になりました。

5位 ハイセンス 65U7S(88点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | MiniLED Pro | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 40W | 6点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能66点÷(159,800円÷263,078.5円)=108.7 | 22点 |
| 最安値(税込) | 159,800円(ディーライズ) | |
| 2番目に安い価格 | 159,800円(イートレンド) |
15万円台の予算で、65V型のMiniLED Pro搭載機を探す人に向いています。
倍速機能は120Hz倍速で、ゲームモードでは144Hz VRRに対応します。話しかけて操作する機能は「ボイスアシスタント(ハンズフリー対応)」です。
比べたいのは2位の65U7Rです。性能点はどちらも66点で、総合点を分けたのはコスパの22点と25点でした。65U7Rのバックライト表記は「Mini-LED」です。
バックライトは55U7Sと同じ「MiniLED Pro」で、スピーカー出力も同じ40Wです。最安値は159,800円で、2番目に安いお店も同じ価格でした。
6位 ハイセンス 75U7R(88点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | Mini-LED | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 40W | 6点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能66点÷(179,480円÷263,078.5円)=96.7 | 22点 |
| 最安値(税込) | 179,480円(Amazon.co.jp) | |
| 2番目に安い価格 | 掲載が1店のみ |
リビングに75V型を置きたいが、18万円以下に収めたいという人向けです。
公式の仕様表では広色域が「広色域量子ドット」で、120Hz倍速とゲームモード時の144Hz VRRに対応します。Dolby ATMOSにも対応しています。
内蔵スピーカーは40Wのため、この項目は10点中6点です。同じ75V型の75U7Sは総合85点の14位で、最安値は194,980円です。
75V型ですが、65V型以上のサイズ帯で比べています。スピーカー出力は公式の仕様表にある40Wで採点しました。

7位 ハイセンス 55E80R(87点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | Mini-LED PRO | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 60W | 8点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能68点÷(154,800円÷195,800円)=86.0 | 19点 |
| 最安値(税込) | 154,800円(Amazon.co.jp) | |
| 2番目に安い価格 | 掲載が1店のみ |
内蔵スピーカー60Wの55V型を、15万円台で手に入れたい人に向いています。
広色域は「広色域量子ドット」、音声フォーマットはDolby ATMOSです。HDMI端子は2.1が2つと2.0が2つで、2.1の仕様にはVRR・ALLM・AMD FreeSync Premiumが含まれています。
3位の55E770Sとは性能点がともに68点です。順位が分かれた理由は価格で、コスパはこちらが19点、55E770Sが22点でした。
パネルは「広視野角パネルPRO」、バックライトは「Mini-LED PRO」と公式の仕様表にあり、スピーカー出力は60Wです。

8位 ハイセンス 65U9R(87点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | Mini-LED X | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 90W | 8点 |
| 動画配信 | VIDAA | 20点 |
| コスパ | 性能68点÷(218,799円÷263,078.5円)=81.8 | 19点 |
| 最安値(税込) | 218,799円(エディオンネットショップ) | |
| 2番目に安い価格 | 221,009円(Amazon.co.jp) |
ハイセンスの65V型の中で、スピーカー出力90Wのモデルを求める人向けです。
公式の仕様表におけるパネル名は「広視野角パネルPRO」、広色域名は「量子ドットダイナミックカラー」です。音声操作は「VIDAA Voice ハンズフリー」に対応します。
満点の基準である100Wに対して10W不足しています。同じハイセンスの65U9Sはバックライトが「RGB MiniLED」、スピーカー最大出力が60Wで、最安値261,358円の20位です。
スピーカー出力は90Wで、60W以上の段階として8点です。バックライトは「Mini-LED X」と公式の仕様表にあります。

9位 レグザ 65Z970R(86点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | 高輝度 ファインMini LED液晶 | 25点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 150W | 10点 |
| 動画配信 | ネット動画対応 | 20点 |
| コスパ | 性能70点÷(264,799円÷263,078.5円)=69.5 | 16点 |
| 最安値(税込) | 264,799円(ディーライズ) | |
| 2番目に安い価格 | 264,799円(アーチ) |
30万円以下で、150Wのスピーカーを備えた65V型Mini LED液晶を探す人に向くモデルです。
パネルは「新開発 高輝度 ファインMini LED液晶」で、音声実用最大出力は合計150W(同時駆動)です。4K/120Hz入力に対応し、HDMI2.1の機能として4K144p・4K120p・VRR・eARC・ALLMを備えています。
最安値264,799円は65V型以上の中央値をわずかに上回り、コスパは16点でした。有機ELで1位の65X9900Rとは、最安値の差が63,201円です。
パネルの表記とスピーカー出力150Wは、31位の65Z990Sと同じです。最安値は65Z990Sより230,167円安くなっています。

10位 シャープ 4T-55S9A(85点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| パネル方式 | AQUOS OLED(有機EL) | 30点 |
| 解像度 | 4K | 15点 |
| スピーカー出力 | 120W | 10点 |
| 動画配信 | Google TV | 20点 |
| コスパ | 性能75点÷(356,399円÷195,800円)=41.2 | 10点 |
| 最安値(税込) | 356,399円(カデナビ) | |
| 2番目に安い価格 | 356,400円(Joshin) |
55V型で、有機ELと120Wのスピーカーを求める人に合う製品です。
公式の仕様表では倍速駆動パネルとなっており、音声実用最大出力は120W(10W+10W+10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W)です。入力3と入力4は4K120/144Hz・VRR・ALLMに対応します。
最安値356,399円は55V型の中央値195,800円の約1.8倍で、コスパは10点でした。11位のTV-55Z95Bも55V型の有機ELで、実用最大出力は160W、最安値は370,260円です。
10位から13位の4製品は、いずれも総合85点・性能75点で同点のため、最安値が低い順に並べています。4T-55S9Aは、その中で最安値がもっとも低い製品です。

サイズ帯別のコスパ上位
同じ大きさの中で比べたい場合のために、サイズ帯ごとの上位5製品を表にしました。点数は総合点です。
32V型以下の上位5製品
| 総合順位 | 製品 | 総合点 | パネル方式 | 最安値(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 55位 | ハイセンス 32A4S | 54.2点 | 液晶 | 38,499円 |
| 57位 | レグザ 32V35S | 51.2点 | 液晶 | 41,000円 |
| 58位 | レグザ 32V35T | 51.2点 | 液晶 | 45,000円 |
| 59位 | ハイセンス 32A5S | 51.2点 | 液晶 | 57,999円 |
| 60位 | パナソニック TV-32S60C | 48.2点 | 液晶 | 62,250円 |
40〜50V型の上位5製品
| 総合順位 | 製品 | 総合点 | パネル方式 | 最安値(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 42位 | パナソニック TV-43W90A | 64.5点 | 液晶 | 99,800円 |
| 43位 | パナソニック TV-43W80B | 62.9点 | 液晶 | 81,800円 |
| 44位 | レグザ 43M550S | 62.9点 | 液晶 | 83,500円 |
| 45位 | ソニー KJ-43X81L | 62.9点 | 液晶 | 92,070円 |
| 46位 | ソニー KJ-43X75WL | 62.9点 | 液晶 | 97,900円 |
43V型のテレビにしぼったランキングは、別の記事にまとめています。

55V型の上位5製品
| 総合順位 | 製品 | 総合点 | パネル方式 | 最安値(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | レグザ 55E770S | 90点 | Mini LED | 138,024円 |
| 4位 | ハイセンス 55U7S | 88点 | Mini LED | 118,800円 |
| 7位 | ハイセンス 55E80R | 87点 | Mini LED | 154,800円 |
| 10位 | シャープ 4T-55S9A | 85点 | 有機EL | 356,399円 |
| 11位 | パナソニック TV-55Z95B | 85点 | 有機EL | 370,260円 |
65V型以上の上位5製品
| 総合順位 | 製品 | 総合点 | パネル方式 | 最安値(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レグザ 65X9900R | 91点 | 有機EL | 328,000円 |
| 2位 | ハイセンス 65U7R | 91点 | Mini LED | 129,800円 |
| 5位 | ハイセンス 65U7S | 88点 | Mini LED | 159,800円 |
| 6位 | ハイセンス 75U7R | 88点 | Mini LED | 179,480円 |
| 8位 | ハイセンス 65U9R | 87点 | Mini LED | 218,799円 |

小さいテレビは点が低めなんだね。

32V型以下はフルHDの製品が多くて、解像度とスピーカー出力の点が低くなるからだよ。サイズ帯の中での順番は上の表で見られるよ。
全64製品の点数一覧
採点した64製品の点数をすべて載せます。性能はコスパを除く4項目の合計(75点満点)です。
| 順位 | 製品 | サイズ | パネル | 解像度 | 出力 | 動画配信 | 性能 | コスパ | 総合 | 最安値(税込) | 2番目の価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レグザ 65X9900R | 65V型 | 30 | 15 | 10 | 20 | 75 | 16 | 91 | 328,000円 | 328,000円 |
| 2 | ハイセンス 65U7R | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 25 | 91 | 129,800円 | 150,999円 |
| 3 | レグザ 55E770S | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 22 | 90 | 138,024円 | 138,024円 |
| 4 | ハイセンス 55U7S | 55V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 22 | 88 | 118,800円 | 122,969円 |
| 5 | ハイセンス 65U7S | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 22 | 88 | 159,800円 | 159,800円 |
| 6 | ハイセンス 75U7R | 75V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 22 | 88 | 179,480円 | 1店のみ |
| 7 | ハイセンス 55E80R | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 19 | 87 | 154,800円 | 1店のみ |
| 8 | ハイセンス 65U9R | 65V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 19 | 87 | 218,799円 | 221,009円 |
| 9 | レグザ 65Z970R | 65V型 | 25 | 15 | 10 | 20 | 70 | 16 | 86 | 264,799円 | 264,799円 |
| 10 | シャープ 4T-55S9A | 55V型 | 30 | 15 | 10 | 20 | 75 | 10 | 85 | 356,399円 | 356,400円 |
| 11 | パナソニック TV-55Z95B | 55V型 | 30 | 15 | 10 | 20 | 75 | 10 | 85 | 370,260円 | 434,552円 |
| 12 | パナソニック TV-55Z95C | 55V型 | 30 | 15 | 10 | 20 | 75 | 10 | 85 | 415,361円 | 415,383円 |
| 13 | レグザ 65X990S | 65V型 | 30 | 15 | 10 | 20 | 75 | 10 | 85 | 613,766円 | 613,781円 |
| 14 | ハイセンス 75U7S | 75V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 19 | 85 | 194,980円 | 194,980円 |
| 15 | ソニー K-55XR80 | 55V型 | 30 | 15 | 6 | 20 | 71 | 13 | 84 | 239,777円 | 241,313円 |
| 16 | ソニー K-65XR80 | 65V型 | 30 | 15 | 6 | 20 | 71 | 13 | 84 | 359,957円 | 359,980円 |
| 17 | レグザ 55Z875R | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 16 | 84 | 195,800円 | 197,680円 |
| 18 | レグザ 55Z870N | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 16 | 84 | 217,750円 | 1店のみ |
| 19 | ハイセンス 55U9S | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 16 | 84 | 219,778円 | 221,798円 |
| 20 | ハイセンス 65U9S | 65V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 16 | 84 | 261,358円 | 263,638円 |
| 21 | パナソニック TV-55W95B | 55V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 16 | 82 | 174,800円 | 191,000円 |
| 22 | パナソニック TV-55W95C | 55V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 16 | 82 | 207,499円 | 207,517円 |
| 23 | ソニー K-65XR53 | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 16 | 82 | 245,993円 | 245,993円 |
| 24 | ソニー K-65XR50 | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 16 | 82 | 249,482円 | 249,499円 |
| 25 | ソニー K-65XR70 | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 16 | 82 | 268,000円 | 268,000円 |
| 26 | ソニー K-55XR80M2 | 55V型 | 30 | 15 | 6 | 20 | 71 | 10 | 81 | 328,897円 | 338,634円 |
| 27 | ソニー K-65XR80M2 | 65V型 | 30 | 15 | 6 | 20 | 71 | 10 | 81 | 543,412円 | 543,459円 |
| 28 | レグザ 55ZX3S | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 13 | 81 | 228,000円 | 228,000円 |
| 29 | シャープ 4T-55X5A | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 13 | 81 | 247,500円 | 247,500円 |
| 30 | パナソニック TV-55W97C | 55V型 | 25 | 15 | 8 | 20 | 68 | 13 | 81 | 266,800円 | 267,300円 |
| 31 | レグザ 65Z990S | 65V型 | 25 | 15 | 10 | 20 | 70 | 10 | 80 | 494,966円 | 494,981円 |
| 32 | パナソニック TV-55W93C | 55V型 | 25 | 15 | 4 | 20 | 64 | 16 | 80 | 183,150円 | 183,150円 |
| 33 | TCL 55A400 | 55V型 | 20 | 15 | 2.4 | 20 | 57.4 | 22 | 79.4 | 116,820円 | 122,262円 |
| 34 | ソニー K-65XR70M2 | 65V型 | 25 | 15 | 6 | 20 | 66 | 13 | 79 | 308,341円 | 308,341円 |
| 35 | TCL 55C7L | 55V型 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 16 | 76 | 159,799円 | 161,940円 |
| 36 | TCL 65C8L | 65V型 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 16 | 76 | 245,800円 | 245,800円 |
| 37 | レグザ 55E350S | 55V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 22 | 71.9 | 90,429円 | 90,430円 |
| 38 | レグザ 55E350R | 55V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 22 | 71.9 | 93,000円 | 99,800円 |
| 39 | レグザ 55E670R | 55V型 | 12.5 | 15 | 8 | 20 | 55.5 | 16 | 71.5 | 158,400円 | 169,091円 |
| 40 | パナソニック TV-55W90B | 55V型 | 12.5 | 15 | 4 | 20 | 51.5 | 16 | 67.5 | 139,333円 | 139,590円 |
| 41 | TCL 75X11L | 75V型 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 7 | 67 | 692,999円 | 693,000円 |
| 42 | パナソニック TV-43W90A | 43V型 | 12.5 | 15 | 4 | 20 | 51.5 | 13 | 64.5 | 99,800円 | 109,866円 |
| 43 | パナソニック TV-43W80B | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 13 | 62.9 | 81,800円 | 84,780円 |
| 44 | レグザ 43M550S | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 13 | 62.9 | 83,500円 | 84,275円 |
| 45 | ソニー KJ-43X81L | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 13 | 62.9 | 92,070円 | 106,993円 |
| 46 | ソニー KJ-43X75WL | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 13 | 62.9 | 97,900円 | 1店のみ |
| 47 | レグザ 43M550R | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 13 | 62.9 | 99,000円 | 108,900円 |
| 48 | パナソニック TV-43W90B | 43V型 | 12.5 | 15 | 4 | 20 | 51.5 | 10 | 61.5 | 143,550円 | 143,550円 |
| 49 | レグザ 40V35S | 40V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 19 | 60.2 | 46,880円 | 48,998円 |
| 50 | ハイセンス 40A4S | 40V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 19 | 60.2 | 49,337円 | 49,786円 |
| 51 | レグザ 40V35T | 40V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 19 | 60.2 | 52,200円 | 52,268円 |
| 52 | パナソニック TV-43W80C | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 10 | 59.9 | 128,700円 | 128,700円 |
| 53 | ソニー KJ-43X80L | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 10 | 59.9 | 129,800円 | 1店のみ |
| 54 | ソニー KJ-43X83L | 43V型 | 12.5 | 15 | 2.4 | 20 | 49.9 | 10 | 59.9 | 131,876円 | 131,900円 |
| 55 | ハイセンス 32A4S | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 13 | 54.2 | 38,499円 | 39,600円 |
| 56 | パナソニック TV-40S60C | 40V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 13 | 54.2 | 69,300円 | 69,300円 |
| 57 | レグザ 32V35S | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 10 | 51.2 | 41,000円 | 42,680円 |
| 58 | レグザ 32V35T | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 10 | 51.2 | 45,000円 | 47,692円 |
| 59 | ハイセンス 32A5S | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 10 | 51.2 | 57,999円 | 57,999円 |
| 60 | パナソニック TV-32S60C | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 20 | 41.2 | 7 | 48.2 | 62,250円 | 62,370円 |
| 61 | レグザ 32S25S | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 0 | 21.2 | 7 | 28.2 | 37,500円 | 38,800円 |
| 62 | レグザ 32S25T | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 0 | 21.2 | 7 | 28.2 | 41,800円 | 43,054円 |
| 63 | パナソニック TV-32N50C | 32V型 | 12.5 | 7.5 | 1.2 | 0 | 21.2 | 7 | 28.2 | 52,400円 | 52,470円 |
| 64 | パナソニック TV-24N50C | 24V型 | 12.5 | 2.5 | 1.2 | 0 | 16.2 | 7 | 23.2 | 44,400円 | 44,550円 |
採点の注意点
- 価格は2026/10/22時点の価格.com最安値(税込)で、日々変わります。
- 65U7Rは、最安値129,800円に対して2番目の価格が150,999円で、2店の差が大きくなっています。
- 価格.comの掲載が1店のみだった製品は、75U7R、55E80R、55Z870N、KJ-43X75WL、KJ-43X80Lの5製品です。
- ハイセンスの75U7Rと75U7Sは、公式の仕様表の値に合わせてスピーカー出力を40Wで採点しました。
- TCLの55C7L、65C8L、75X11Lは、公式の仕様表と取扱説明書にスピーカーの実用最大出力の値が掲載されていないため、スピーカー出力は0点です。
- パナソニックのTV-24N50CとTV-32N50Cは、公式ページにネット動画対応の表示が見当たらなかったため、動画配信は0点です。
サウンドバー選びで迷ったら、36製品を公式スペックとコスパで100点満点採点したランキングも参考にしてください。

まとめ
かでくらで取り上げたテレビ64製品を、パネル方式・解像度・スピーカー出力・動画配信と、サイズ帯の中での価格の安さで採点しました。1位はレグザ 65X9900Rの91点、2位はハイセンス 65U7Rの91点、3位はレグザ 55E770Sの90点です。
サイズ帯ごとの上位は、サイズ帯別の表にまとめています。点数の根拠は、メーカー公式の仕様と2026/10/22時点の価格.com最安値です。




