電気シェーバーは、パナソニック、ブラウン、フィリップスなどから多くの製品が販売されており、刃の数や洗浄器の有無によって価格に大きな差があります。本記事では、かでくらで取り上げてきたヒゲ用シェーバーのうち、価格.comで最安値を調べられた66製品(往復式58、回転式8)を、同じ採点表で100点満点で採点しました。そのうえで上位10製品をランキングにまとめています。

刃の数も洗浄器もばらばらなのに、どうやって同じ表で比べたの?

メーカー公式の仕様に書いてある値だけで点を付けたよ。刃、洗浄器、防水、使用時間の4つで性能の点を出して、そこに値段の安さを足しているんだ。
点数の根拠は、メーカー公式の製品ページと仕様に書かれた値だけです。価格の根拠は2026/10/22時点の価格.com最安値(税込)で、66製品の価格帯は5,415円〜84,000円です。2番目に安いお店の価格もあわせて載せています。価格は日々変動します。
結論:コスパで選ぶシェーバーの上位3製品
100点満点で採点した結果、上位3製品は次のとおりです。点数の内訳は、このあとの表と各製品の紹介にまとめました。

- 👑1位 フィリップス S9987/59(100点・19,800円(税込)):回転式、刃はデュアル、洗浄器付き、使用時間60分
- 2位 ブラウン 8663CC(86.7点・24,432円(税込)):往復式、刃は4枚、洗浄器付き、使用時間60分
- 3位 ブラウン 9566CC-V(85.8点・36,316円(税込)):往復式、刃は5枚、洗浄器付き、使用時間60分
採点基準と配点
配点の対象は次の5項目です。メーカー公式の値が対象製品の8割以上で揃っている項目だけを採点に使いました。
| 項目 | 配点 | 点の付け方 |
|---|---|---|
| コスパ | 25点 | 性能の点を価格で割った値の大きい順に5グループに分け、25・20・15・10・5点 |
| 刃の性能 | 25点 | 往復式は25×刃の枚数÷6。回転式はデュアル刃25点、それ以外12.5点 |
| 洗浄器 | 20点 | 洗浄器が付属していれば20点、付属しなければ0点 |
| 防水 | 10点 | お風呂剃り・防水仕様10点、水洗いだけ5点 |
| 使用時間 | 20点 | 20×使用時間(分)÷60分。60分で満点 |


充電時間は点数に入っていないの?

満充電までの時間を公式に書いている製品が66製品中51製品で、8割に届かなかったから外したよ。急速充電の「5分で1回分」のような表記も点数には使っていないんだ。
刃の性能の数え方
往復式は、公式の表記にある刃の枚数で数えました。6枚刃なら25点、5枚刃なら約20.8点、3枚刃なら12.5点です。ブラウンの「5+1カットシステム」「4+1カットシステム」は、前の数字を刃の枚数として数えています。
回転式のフィリップスは、刃の仕組みが往復式と異なるため、枚数には換算していません。公式に「デュアルスティールプレシジョン刃」とある製品を25点、「スティールプレシジョン刃」だけの製品を12.5点としました。公式の「45枚刃」などの内刃の数は、往復式の枚数とは意味が異なるため、点数に使っていません。


使用時間のそろえ方
ブラウンとフィリップスは、公式で使用時間が分単位で書かれているため、その値を使いました。パナソニックは「1日1回約3分間の使用で約14日間」のように日数で書かれているため、3分×14日=42分として計算しました。マクセルイズミは公式の「約4週間充電不要」(1日1回3分使用の場合)を、28日×3分=84分として計算しました。60分を超える製品は20点満点です。
コスパの点の出し方
コスパは、性能の点(刃・洗浄器・防水・使用時間の合計、75点満点)を最安値で割り、1万円あたり何点になるかを算出しています。たとえば1位のS9987/59は「75点÷19,800円×10,000=37.88」です。数字が大きいほど、支払う金額に対して性能の点が高いことになります。
コスパの点数は、66製品をこの数字の大きい順に並べて、5つのグループにほぼ同じ数ずつ分けて点数を付けています。いちばん上のグループ(14製品)が25点、続く13製品ずつのグループが20・15・10・5点です。つまり、ほかの製品と比べてどの位置にいるかで点数が決まります。点数の境目は、25点が34.22以上、20点が23.78以上、15点が18.56以上、10点が13.53以上です。


安い製品ほど有利になるの?

安いだけだと有利にはならないよ。性能の点も割り算に入るから、洗浄器や防水がそろっていて値段が手ごろな製品が上に来るんだ。
上位10製品の総合点
上位10製品の総合点と内訳です。総合点が同じ場合は、性能の点が高い順、次に価格が安い順に並べています。
| 順位 | 製品 | 総合 | コスパ | 刃 | 洗浄器 | 防水 | 使用時間 | 最安値 | 2番目の店 | 最安値をチェック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フィリップス S9987/59 | 100 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 19,800円 | 24,400円 | 最安値をチェック |
| 2位 | ブラウン 8663CC | 86.7 | 20 | 16.7 | 20 | 10 | 20 | 24,432円 | 24,534円 | 最安値をチェック |
| 3位 | ブラウン 9566CC-V | 85.8 | 15 | 20.8 | 20 | 10 | 20 | 36,316円 | 36,317円 | 最安値をチェック |
| 4位 | ブラウン 52-B7200CC | 84.2 | 25 | 12.5 | 20 | 10 | 16.7 | 13,780円 | 13,780円 | 最安値をチェック |
| 5位 | ブラウン 72-G7500CC | 84.2 | 25 | 12.5 | 20 | 10 | 16.7 | 16,956円 | 17,446円 | 最安値をチェック |
| 6位 | ブラウン 53-A72000CC | 84.2 | 25 | 12.5 | 20 | 10 | 16.7 | 17,300円 | 17,300円 | 最安値をチェック |
| 7位 | フィリップス X9002/30 | 81.7 | 10 | 25 | 20 | 10 | 16.7 | 41,800円 | 1店のみ | 最安値をチェック |
| 8位 | ブラウン 9657CC | 80.8 | 10 | 20.8 | 20 | 10 | 20 | 39,892円 | 40,011円 | 最安値をチェック |
| 9位 | フィリップス XP9204/30 | 80 | 5 | 25 | 20 | 10 | 20 | 55,550円 | 61,100円 | 最安値をチェック |
| 10位 | フィリップス XP9406/40 | 80 | 5 | 25 | 20 | 10 | 20 | 62,892円 | 63,382円 | 最安値をチェック |


上位10製品の紹介
ここからは上位10製品を1つずつ紹介します。表の点数は、刃25点・洗浄器20点・防水10点・使用時間20点・コスパ25点の配点です。
👑 1位フィリップス S9987/59(100点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | デュアル | 25 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 75点÷19,800円×10,000=37.88 | 25 |
| 最安値(税込) | 19,800円 | |
| 2番目に安い店 | 24,400円 | |
| 総合 | 100 |
回転式のシェーバーで、洗浄器と防水の両方をそろえつつ、2万円前後に収めたい人に合う製品です。
公式の仕様では、刃が「デュアルスティールプレシジョン刃」、シェービングシステムが「リフト&カットシステム」です。付属の洗浄器はクイッククリーンポッドで、カートリッジも1個ついてきます。お風呂で使える防水仕様で使用時間は約60分と、性能の4項目すべてで満点を取り、75点満点中75点でした。
注意したいのは店ごとの価格の開きです。最安値は19,800円ですが、これを出しているお店の次は24,400円まで上がります。7位のX9002/30も同じデュアル刃とクイッククリーンポッドの組み合わせですが、使用時間が50分で、価格は41,800円です。

👑 2位ブラウン 8663CC(86.7点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 4枚 | 16.7 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 66.7点÷24,432円×10,000=27.30 | 20 |
| 最安値(税込) | 24,432円 | |
| 2番目に安い店 | 24,534円 | |
| 総合 | 86.7 |
2万円台半ばの予算で、ブラウンの洗浄器付き往復式を探している人に合います。
シリーズ8の刃の仕組みは「4+1カットシステム」で、本記事では4枚と数え、刃の点は16.7点になります。本体の手入れは「5in1 アルコール洗浄システム」で行え、お風呂ぞりにも対応しています。満充電からの最大駆動時間は60分、本体の重さは公式で約207gとなっています。
最安値の24,432円に対し、次点のお店は24,534円で、価格差は102円です。一方、8位の9657CCは5枚刃相当の「5+1カットシステム」となり、刃の点は20.8点まで上がるものの、39,892円と15,460円の上乗せが必要です。

👑 3位ブラウン 9566CC-V(85.8点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 5枚 | 20.8 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 70.8点÷36,316円×10,000=19.50 | 15 |
| 最安値(税込) | 36,316円 | |
| 2番目に安い店 | 36,317円 | |
| 総合 | 85.8 |
ブラウンの5枚刃クラスを、4万円を切る価格で選びたい人に向くモデルです。
「5+1カットシステム」を5枚として計算し、刃の点は20.8点です。アルコール洗浄器を備え、公式の説明では「100%防水設計でお風呂剃りも可能」とされています。フル駆動時間は最大60分で、「毎分10,000回の微振動」という紹介もあります。
8位の9657CCとは性能の点がともに70.8点で並びます。価格は36,316円で9657CCより3,576円安く、そのぶんコスパの点が15点と10点に分かれました。次に安いお店の価格は36,317円で、最安値とほぼ同じです。
4位ブラウン 52-B7200CC(84.2点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 3枚 | 12.5 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 50分 | 16.7 |
| コスパ | 59.2点÷13,780円×10,000=42.96 | 25 |
| 最安値(税込) | 13,780円 | |
| 2番目に安い店 | 13,780円 | |
| 総合 | 84.2 |
洗浄器付きのシェーバーを、できるだけ安く手に入れたい人に合う製品です。
ヘッドは「3連密着ブレード」のため、3枚として12.5点です。アルコール洗浄システムが同梱され、公式には「100%防水設計」とあります。フル充電で50分動きます。価格13,780円に対するコスパの数字は「59.2点÷13,780円×10,000=42.96」となり、上位10製品の中で最も大きい値でした。
弱点は刃と使用時間で、5枚刃や6枚刃の製品に比べると刃の点が低く、60分動く製品より使用時間が10分短くなります。5位の72-G7500CC、6位の53-A72000CCも同じ59.2点で、3製品の順位は価格の安さで決まりました。

5位ブラウン 72-G7500CC(84.2点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 3枚 | 12.5 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 50分 | 16.7 |
| コスパ | 59.2点÷16,956円×10,000=34.91 | 25 |
| 最安値(税込) | 16,956円 | |
| 2番目に安い店 | 17,446円 | |
| 総合 | 84.2 |
シリーズ7の中で、アルコール洗浄が付いた1台を1万7千円前後で買いたい人向けです。
公式の説明にある「3つの刃」を3枚として、刃の点は12.5点です。洗浄はアルコール洗浄システムで行い、防水は「100%防水設計」となっています。稼働時間は一度の充電で50分、モードについては「新ターボモードでさらに早剃り」と紹介されています。
4位の52-B7200CCとは59.2点で同点ですが、価格は16,956円と3,176円高くなります。2番手のお店の価格は17,446円で、最安値との差は490円です。

6位ブラウン 53-A72000CC(84.2点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 3枚 | 12.5 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 50分 | 16.7 |
| コスパ | 59.2点÷17,300円×10,000=34.22 | 25 |
| 最安値(税込) | 17,300円 | |
| 2番目に安い店 | 17,300円 | |
| 総合 | 84.2 |
ブラウン シリーズ5+の洗浄器付きモデルで、剃り方のモードを切り替えたい人に向いています。
このモデルの特徴として、公式では「ターボモードとジェントルモード」の2つが紹介されています。3連密着ブレードによる刃の点は12.5点、洗浄器はアルコール洗浄タイプで、お風呂剃りにも使えます。最大駆動時間は約50分です。
価格は17,300円で、次に安いお店も同じ金額でした。同じ59.2点の3製品の中では最も高く、6位になっています。
7位フィリップス X9002/30(81.7点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | デュアル | 25 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 50分 | 16.7 |
| コスパ | 71.7点÷41,800円×10,000=17.15 | 10 |
| 最安値(税込) | 41,800円 | |
| 2番目に安い店 | 1店のみ | |
| 総合 | 81.7 |
回転式で、デュアル刃と洗浄器付きのモデルを4万円台で探している人に合う製品です。
デュアルスティールプレシジョン刃を採用し、刃の点は25点です。剃り方の仕組みは「スーパーリフト&カット」と名づけられています。洗浄にはクイッククリーンポッドを使い、ウェット&ドライでお風呂でも使えます。一度の充電で使える時間は50分です。
気になる点として、価格.comでの掲載は1店のみで、価格は41,800円でした。1位のS9987/59とは刃・洗浄器・防水が同じ点数ですが、使用時間が10分短いぶん、性能の点は71.7点にとどまります。
8位ブラウン 9657CC(80.8点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | 5枚 | 20.8 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 70.8点÷39,892円×10,000=17.75 | 10 |
| 最安値(税込) | 39,892円 | |
| 2番目に安い店 | 40,011円 | |
| 総合 | 80.8 |
5枚刃のブラウンを、洗浄器とお風呂剃り込みで4万円前後に収めたい人向けの1台です。
シリーズ9 Pro+のこのモデルは「5+1カットシステム」で、刃の点は20.8点となります。洗浄器のタイプはアルコール洗浄で、お風呂ぞりにも対応しています。最大駆動時間60分と重さ約207gは、2位の8663CCと同じ値です。
価格は39,892円で、40,011円のお店が続きます。3位の9566CC-Vとは性能の点が同じ70.8点ですが、3,576円高い価格が影響し、コスパの点は10点となりました。

9位フィリップス XP9204/30(80点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | デュアル | 25 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 75点÷55,550円×10,000=13.50 | 5 |
| 最安値(税込) | 55,550円 | |
| 2番目に安い店 | 61,100円 | |
| 総合 | 80 |
回転式で、性能の4項目をすべて満点でそろえたい人に合う製品です。
仕組みは「トリプルアクションリフト&カットシステム」で、デュアルスティールプレシジョン刃を組み合わせています。クイッククリーンポッドで洗浄でき、お風呂でも使える防水仕様で、使用時間は約60分です。性能の点は1位のS9987/59と並ぶ75点でした。
価格は55,550円で、S9987/59の約2.8倍です。そのため「75点÷55,550円×10,000=13.50」となり、コスパは5点でした。次に安いお店は61,100円で、5,550円高くなります。

10位フィリップス XP9406/40(80点)
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 刃の性能 | デュアル | 25 |
| 洗浄器 | 付属 | 20 |
| 防水 | 防水・お風呂剃り | 10 |
| 使用時間 | 60分 | 20 |
| コスパ | 75点÷62,892円×10,000=11.93 | 5 |
| 最安値(税込) | 62,892円 | |
| 2番目に安い店 | 63,382円 | |
| 総合 | 80 |
予算に余裕があり、フィリップスの上位機種から選びたい人に向いた製品です。
フィリップスの上位モデルで、リフト&カットシステムとデュアルスティールプレシジョン刃を備えています。洗浄器、防水、約60分の使用時間もそろい、公式には「約5分間の充電で約1回分のシェービングが可能」という説明もあります。
最安値の62,892円は、66製品の中でも高い部類です。9位のXP9204/30とは性能の点が同じ75点ですが、7,342円高いことから10位になりました。次に安いお店の価格は63,382円です。

全66製品の採点結果
11位以下も含めた全66製品の結果です。コスパの欄は、性能の点÷最安値×10,000の計算式をそのまま載せています。
| 順位 | 製品 | 方式 | 総合 | 性能(75点) | コスパの計算 | コスパ | 最安値 | 2番目の店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリップス S9987/59 | 回転式 | 100 | 75 | 75点÷19,800円×10,000=37.88 | 25 | 19,800円 | 24,400円 |
| 2 | ブラウン 8663CC | 往復式 | 86.7 | 66.7 | 66.7点÷24,432円×10,000=27.30 | 20 | 24,432円 | 24,534円 |
| 3 | ブラウン 9566CC-V | 往復式 | 85.8 | 70.8 | 70.8点÷36,316円×10,000=19.50 | 15 | 36,316円 | 36,317円 |
| 4 | ブラウン 52-B7200CC | 往復式 | 84.2 | 59.2 | 59.2点÷13,780円×10,000=42.96 | 25 | 13,780円 | 13,780円 |
| 5 | ブラウン 72-G7500CC | 往復式 | 84.2 | 59.2 | 59.2点÷16,956円×10,000=34.91 | 25 | 16,956円 | 17,446円 |
| 6 | ブラウン 53-A72000CC | 往復式 | 84.2 | 59.2 | 59.2点÷17,300円×10,000=34.22 | 25 | 17,300円 | 17,300円 |
| 7 | フィリップス X9002/30 | 回転式 | 81.7 | 71.7 | 71.7点÷41,800円×10,000=17.15 | 10 | 41,800円 | 1店のみ |
| 8 | ブラウン 9657CC | 往復式 | 80.8 | 70.8 | 70.8点÷39,892円×10,000=17.75 | 10 | 39,892円 | 40,011円 |
| 9 | フィリップス XP9204/30 | 回転式 | 80 | 75 | 75点÷55,550円×10,000=13.50 | 5 | 55,550円 | 61,100円 |
| 10 | フィリップス XP9406/40 | 回転式 | 80 | 75 | 75点÷62,892円×10,000=11.93 | 5 | 62,892円 | 63,382円 |
| 11 | パナソニック ES-L571D | 往復式 | 79.8 | 64.8 | 64.8点÷29,800円×10,000=21.74 | 15 | 29,800円 | 30,500円 |
| 12 | パナソニック ES-L570D | 往復式 | 79.8 | 64.8 | 64.8点÷31,000円×10,000=20.90 | 15 | 31,000円 | 33,000円 |
| 13 | パナソニック ES-L571U | 往復式 | 79.8 | 64.8 | 64.8点÷31,200円×10,000=20.77 | 15 | 31,200円 | 31,500円 |
| 14 | パナソニック ES-L572U | 往復式 | 79.8 | 64.8 | 64.8点÷34,923円×10,000=18.56 | 15 | 34,923円 | 35,414円 |
| 15 | パナソニック ES-L670U | 往復式 | 79 | 69 | 69点÷50,000円×10,000=13.80 | 10 | 50,000円 | 50,000円 |
| 16 | フィリップス S7887/50 | 回転式 | 77.5 | 62.5 | 62.5点÷30,800円×10,000=20.29 | 15 | 30,800円 | 34,320円 |
| 17 | パナソニック ES-L381W | 往復式 | 76.5 | 56.5 | 56.5点÷17,400円×10,000=32.47 | 20 | 17,400円 | 17,400円 |
| 18 | パナソニック ES-L382W | 往復式 | 76.5 | 56.5 | 56.5点÷18,860円×10,000=29.96 | 20 | 18,860円 | 18,860円 |
| 19 | ブラウン NEVO11000C | 往復式 | 75.8 | 70.8 | 70.8点÷63,864円×10,000=11.09 | 5 | 63,864円 | 64,353円 |
| 20 | ブラウン NEVO15000C | 往復式 | 75.8 | 70.8 | 70.8点÷65,600円×10,000=10.79 | 5 | 65,600円 | 65,600円 |
| 21 | マクセルイズミ IZF-V553W | 往復式 | 75.8 | 50.8 | 50.8点÷5,898円×10,000=86.13 | 25 | 5,898円 | 5,898円 |
| 22 | フィリップス S793/06 | 回転式 | 75 | 55 | 55点÷18,980円×10,000=28.98 | 20 | 18,980円 | 19,000円 |
| 23 | パナソニック ES-L572D | 往復式 | 74.8 | 64.8 | 64.8点÷35,721円×10,000=18.14 | 10 | 35,721円 | 35,723円 |
| 24 | パナソニック ES-L580U | 往復式 | 74.8 | 64.8 | 64.8点÷40,940円×10,000=15.83 | 10 | 40,940円 | 42,169円 |
| 25 | パナソニック ES-LS9CX | 往復式 | 74 | 69 | 69点÷51,400円×10,000=13.42 | 5 | 51,400円 | 55,800円 |
| 26 | パナソニック ES-L690U | 往復式 | 74 | 69 | 69点÷56,276円×10,000=12.26 | 5 | 56,276円 | 56,276円 |
| 27 | マクセルイズミ IZF-V543W | 往復式 | 71.7 | 46.7 | 46.7点÷5,415円×10,000=86.24 | 25 | 5,415円 | 5,480円 |
| 28 | パナソニック ES-L380W | 往復式 | 71.5 | 56.5 | 56.5点÷26,500円×10,000=21.32 | 15 | 26,500円 | 1店のみ |
| 29 | ブラウン 52-A1200S | 往復式 | 64.2 | 39.2 | 39.2点÷8,540円×10,000=45.90 | 25 | 8,540円 | 9,300円 |
| 30 | ブラウン 53-B12000S | 往復式 | 64.2 | 39.2 | 39.2点÷8,787円×10,000=44.61 | 25 | 8,787円 | 8,787円 |
| 31 | ブラウン 53-N52000S | 往復式 | 64.2 | 39.2 | 39.2点÷10,548円×10,000=37.16 | 25 | 10,548円 | 10,548円 |
| 32 | パナソニック ES-L321W | 往復式 | 61.5 | 36.5 | 36.5点÷8,480円×10,000=43.04 | 25 | 8,480円 | 8,480円 |
| 33 | パナソニック ES-L321D | 往復式 | 61.5 | 36.5 | 36.5点÷9,072円×10,000=40.23 | 25 | 9,072円 | 9,400円 |
| 34 | パナソニック ES-L322W | 往復式 | 61.5 | 36.5 | 36.5点÷9,110円×10,000=40.07 | 25 | 9,110円 | 9,110円 |
| 35 | パナソニック ES-L320W | 往復式 | 61.5 | 36.5 | 36.5点÷9,180円×10,000=39.76 | 25 | 9,180円 | 9,450円 |
| 36 | パナソニック ES-L322D | 往復式 | 61.5 | 36.5 | 36.5点÷9,273円×10,000=39.36 | 25 | 9,273円 | 9,273円 |
| 37 | ブラウン 9517S-V | 往復式 | 60.8 | 50.8 | 50.8点÷33,000円×10,000=15.39 | 10 | 33,000円 | 33,000円 |
| 38 | フィリップス XP9404/11 | 回転式 | 60 | 55 | 55点÷47,800円×10,000=11.51 | 5 | 47,800円 | 47,800円 |
| 39 | パナソニック ES-L551U | 往復式 | 59.8 | 44.8 | 44.8点÷20,594円×10,000=21.75 | 15 | 20,594円 | 21,000円 |
| 40 | パナソニック ES-L551D | 往復式 | 59.8 | 44.8 | 44.8点÷21,750円×10,000=20.60 | 15 | 21,750円 | 21,750円 |
| 41 | ブラウン 72-N1500S | 往復式 | 59.2 | 39.2 | 39.2点÷14,480円×10,000=27.07 | 20 | 14,480円 | 14,485円 |
| 42 | パナソニック ES-L341D | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷10,700円×10,000=34.11 | 20 | 10,700円 | 12,200円 |
| 43 | パナソニック ES-L341W | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷11,800円×10,000=30.93 | 20 | 11,800円 | 11,800円 |
| 44 | パナソニック ES-L342W | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷12,400円×10,000=29.44 | 20 | 12,400円 | 12,400円 |
| 45 | パナソニック ES-L342D | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷12,560円×10,000=29.06 | 20 | 12,560円 | 12,560円 |
| 46 | パナソニック ES-L340D | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷14,320円×10,000=25.49 | 20 | 14,320円 | 14,800円 |
| 47 | パナソニック ES-L361W | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷15,190円×10,000=24.03 | 20 | 15,190円 | 15,290円 |
| 48 | パナソニック ES-L361D | 往復式 | 56.5 | 36.5 | 36.5点÷15,350円×10,000=23.78 | 20 | 15,350円 | 15,350円 |
| 49 | パナソニック ES-L550U | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷27,163円×10,000=16.49 | 10 | 27,163円 | 29,480円 |
| 50 | パナソニック ES-P530U | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷27,732円×10,000=16.15 | 10 | 27,732円 | 27,732円 |
| 51 | パナソニック ES-PV6A | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷30,000円×10,000=14.93 | 10 | 30,000円 | 30,000円 |
| 52 | パナソニック ES-L552U | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷30,514円×10,000=14.68 | 10 | 30,514円 | 30,515円 |
| 53 | パナソニック ES-PV3A | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷30,780円×10,000=14.55 | 10 | 30,780円 | 30,800円 |
| 54 | パナソニック ES-L552D | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷32,259円×10,000=13.89 | 10 | 32,259円 | 32,260円 |
| 55 | パナソニック ES-P550U | 往復式 | 54.8 | 44.8 | 44.8点÷33,115円×10,000=13.53 | 10 | 33,115円 | 33,157円 |
| 56 | パナソニック ES-P650U | 往復式 | 54 | 49 | 49点÷47,104円×10,000=10.40 | 5 | 47,104円 | 47,104円 |
| 57 | パナソニック ES-P680U | 往復式 | 54 | 49 | 49点÷62,088円×10,000=7.89 | 5 | 62,088円 | 63,000円 |
| 58 | パナソニック ES-P690U | 往復式 | 54 | 49 | 49点÷84,000円×10,000=5.83 | 5 | 84,000円 | 84,050円 |
| 59 | パナソニック ES-L362W | 往復式 | 51.5 | 36.5 | 36.5点÷15,993円×10,000=22.82 | 15 | 15,993円 | 15,993円 |
| 60 | パナソニック ES-L362D | 往復式 | 51.5 | 36.5 | 36.5点÷16,190円×10,000=22.54 | 15 | 16,190円 | 16,190円 |
| 61 | パナソニック ES-P330U | 往復式 | 51.5 | 36.5 | 36.5点÷16,464円×10,000=22.17 | 15 | 16,464円 | 16,466円 |
| 62 | パナソニック ES-L360W | 往復式 | 51.5 | 36.5 | 36.5点÷16,799円×10,000=21.73 | 15 | 16,799円 | 16,800円 |
| 63 | フィリップス X5006/05 | 回転式 | 46.7 | 26.7 | 26.7点÷9,279円×10,000=28.77 | 20 | 9,279円 | 9,279円 |
| 64 | ブラウン 9350CC | 往復式 | 41.7 | 36.7 | 36.7点÷28,788円×10,000=12.75 | 5 | 28,788円 | 28,800円 |
| 65 | ブラウン 73-S85010CC | 往復式 | 35 | 30 | 30点÷25,080円×10,000=11.96 | 5 | 25,080円 | 25,080円 |
| 66 | ブラウン 73-N85010S | 往復式 | 15 | 10 | 10点÷18,900円×10,000=5.29 | 5 | 18,900円 | 18,900円 |

同じ点数の製品がたくさん並んでいるね。

パナソニックのラムダッシュは、型番の末尾が違うだけで刃や使用時間が同じモデルが多いんだ。そういう製品は、価格の差がそのままコスパの点の差になっているよ。
公式で公表なしとして0点にした項目
次の項目は、メーカーの公式ページを確かめても値がなかったため0点にしています。性能が劣るという意味ではなく、公式で公表なしという扱いです。
- 刃の性能:ブラウン 73-N85010S、73-S85010CC、フィリップス X5006/05
- 使用時間:ブラウン 9350CC、73-N85010S、73-S85010CC
- 防水:ブラウン 9350CC
価格について
採点には2026/10/22時点の価格.com最安値(税込)を使っています。66製品の価格帯は、最も安いマクセルイズミ IZF-V543W の5,415円から、最も高いパナソニック ES-P690U の84,000円までです。製品によっては、最安値のお店だけが大幅に安く、2番目に安いお店との間に開きがあります。上位10製品の中では、1位のS9987/59が最安値19,800円に対して2番目のお店が24,400円でした。

全66製品のうち、最安値が2番目のお店より5%以上安かった製品は次のとおりです。
- フィリップス S9987/59:最安値19,800円、2番目のお店24,400円(1位)
- パナソニック ES-L341D:最安値10,700円、2番目のお店12,200円(42位)
- フィリップス S7887/50:最安値30,800円、2番目のお店34,320円(16位)
- フィリップス XP9204/30:最安値55,550円、2番目のお店61,100円(9位)
- ブラウン 52-A1200S:最安値8,540円、2番目のお店9,300円(29位)
- パナソニック ES-LS9CX:最安値51,400円、2番目のお店55,800円(25位)
- パナソニック ES-L550U:最安値27,163円、2番目のお店29,480円(49位)
- パナソニック ES-L570D:最安値31,000円、2番目のお店33,000円(12位)
価格.comで掲載が1店のみだった製品は、X9002/30とES-L380Wの2製品です。どちらも最安値のお店の価格で採点しています。

最安値のお店が売り切れたら、順位は変わるの?

コスパの点は最安値で計算しているから、2番目のお店の価格で計算し直すと、グループが下がる製品もあるよ。だから表には2番目のお店の価格も並べているんだ。
まとめ
ヒゲ用シェーバー66製品を、刃・洗浄器・防水・使用時間の性能と、価格の安さで100点満点で採点しました。1位はフィリップスの回転式S9987/59で、性能の4項目がすべて満点のうえ、最安値が19,800円だったことから100点になりました。
2位はブラウンの8663CC、3位はブラウンの9566CC-Vです。4位から6位はブラウンの洗浄器付き3枚刃モデルが並び、どれも性能の点は59.2点で、価格の差で順位が分かれました。
上位10製品のうち、回転式はフィリップスの4製品、往復式はブラウンの6製品です。パナソニックで最も高い順位は11位のES-L571Dで、使用時間は公式の注記から換算した42分、20点満点の14点でした。




